This is a public listing of the AZDocs classification system.
AZDocs is a classification system for documents published by Arizona government agencies. It is based on SUDOC which is the system used by the Government Publishing Office (GPO) for federal documents for depository libraries. The system is based on 1) which agency published a document; and 2) what kind of document it is.
| acode | cdNum | Title | Coverage | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| GV | 1 | Office of the Governor | (1912- ) | ARS 41-101 |
|
| GV | 2 | Governor's Affirmative Action Advisory Board | (1975- ) | Executive Order 75-11 |
|
| GV | 3 | Governor's Council for Institutional and On-the-Job Training | xx Governor's Council for Veteran's Institutional and On-the-job Training |
||
| GV | 4 | Environmental Planning Commission | |||
| GV | 5 | State Fuel and Energy Office | (1974-1976) | Executive Order 74-1; Executive Order 75-1 |
|
| GV | 6 | Arizona Office of Tourism | (1975- ) | ARS 41-2301 |
|
| GV | 7 | Office of Equal Opportunity | (1993- ) | x Equal Employment Opportunity Division |
|
| GV | 8 | Governor's Division for Prevention of Family Violence | (2001- ) | xx Governor's Office for Domestic Violence Prevention (1997-2000) |
|
| GV | 9 | Exxon Review Committee | |||
| GV | 10 | Governor's Commission on Arizona Environment | (1975-1986) | Executive Order 75-2 |
|
| GV | 11 | Governor's Committee on Technical-Vocational Education | |||
| GV | 12 | Governor's Committee on Aging | |||
| GV | 13 | Governor's Committee on Education | |||
| GV | 14 | Governor's Tax Study Committee | |||
| GV | 15 | Governor's Commission on the Status of Women | (1966-1975) | Executive Order 66-2 |
|
| GV | 16 | Governor's Arizona Mental Health Research Committee | (1955- ) | ||
| GV | 17 | Arizona Joint Economic Development Committee | (1967- ) | Executive Order 67-3 |
|
| GV | 18 | Arizona Women's Commission | (1975- ) | Executive Order 75-12; Executive Order 76-3 |
|
| GV | 19 | Governor's Task Force on Retirement and Aging | (1975-1976) | Executive Order 75-13 |
|
| GV | 20 | Governor's Committee on Community Coordinated Child Care | |||
| GV | 21 | Governor's Commission on Corrections Planning | (1977- ) | Executive Order 77-2 |
|
| GV | 22 | Arizona Governor's Task Force on Marriage and the Family | (1976- ) | Executive Order 76-10; Executive Order 77-3 |
|
| GV | 23 | Governor's Conference on Arizona Energy Policy | |||
| GV | 24 | Citizen's Commission on Tax Reform and School Finance | |||
| GV | 25 | State Urban Lands Task Force | |||
| GV | 26 | Developmental Disabilities Planning Council | (2009- ) | Executive Order 2009-08 |
|
| GV | 27 | Arizona White House Conference on Handicapped Individuals | |||
| GV | 28 | Governor's Council on Children, Youth and Families | |||
| GV | 29 | Governor's Office of Youth, Faith & Family | (2015- ) | xx Governor's Office for Children, Youth and Families (2004-2015) |
|
| GV | 30 | Arizona Governor's Conference on Library and Information Services | |||
| GV | 31 | Citizen's Task Force on In-Lieu Selection of Federal Land | |||
| GV | 32 | Governor's Committee to Investigate Industrial Commission | |||
| GV | 33 | Arizona Juvenile Justice Commission | |||
| GV | 34 | Arizona State Hospital Task Force Committee | |||
| GV | 35 | Governor's Division for Children | (1995- ) | x Governor's Office for Children ( -1994) |
|
| GV | 36 | Governor's Productivity Council | |||
| GV | 37 | Arizona Juvenile Justice Advisory Council | Executive Order 85-18; Executive Order 88-22 |
||
| GV | 38 | Governor's Regulatory Review Council | |||
| GV | 39 | Governor's Select Commission on Juvenile Corrections | |||
| GV | 40 | Task Force on Medical Malpractice Insurance | |||
| GV | 41 | Advisory Council on Intergovernmental Relations | (1970- ) | Executive Order 70-4; Executive Order 73-4 |
|
| GV | 42 | Governor's Alliance Against Drugs | |||
| GV | 43 | Governor's Division for Substance Abuse Policy | xx Governor's Division of Drug Policy |
||
| GV | 44 | Governor's Task Force on Offender Issues | |||
| GV | 45 | Task Force on Proposition 101 | |||
| GV | 46 | Governor's Emergency Medical Services Comm. | |||
| GV | 47 | Oversight Committee on Retirement and Aging | |||
| GV | 48 | Voluntary Action | |||
| GV | 49 | Governor's Oversight Committee on the State Land Department | <1989> | ||
| GV | 50 | Investment Advisory Council | (1970- ) | ||
| GV | 51 | Governor's Council on Blindness and Visual Impairment | Executive Order 86-15 |
||
| GV | 52 | Governor's Advisory Council on Aging | (1977- ) | Executive Order 77-4 |
|
| GV | 53 | Advisory Committee on Alzheimer's Disease and Related Disorders | |||
| GV | 54 | Advisory Task Force on Maternity Care | |||
| GV | 55 | Arizona State Crime Task Force | |||
| GV | 56 | Urban Air Quality Task Force | |||
| GV | 57 | Air Quality Strategies Task Force | x Ozone Strategies Task Force |
||
| GV | 58 | Governor's Water Management Commission | (2000- ) | Executive Order 2000-7 |
|
| GV | 59 | Governor's Rangeland Technical Advisory Council | (1999- ) | ||
| GV | 60 | Governor's Task Force on Historic Preservation | |||
| GV | 61 | Governor's Task Force on Parks and Recreation in Arizona | |||
| GV | 62 | Citizens Energy Task Force | |||
| GV | 63 | Manpower Services Council | |||
| GV | 64 | Governor's Rural Development Conference | (1981- ) | xx Governor's Conference on Small Community and Rural Development |
|
| GV | 65 | Select Law Enforcement Review Commission | |||
| GV | 66 | Governor's Task Force on Alcohol and Highway Safety | |||
| GV | 67 | Governor's Aviation Futures Task Force | (1982- ) | ||
| GV | 68 | Governor's Transportation Vision 21 Task Force | (1999- ) | ||
| GV | 69 | Governor's Task Force on Efficiency and Accountability in K-12 Education | Executive Order 2001-04 |
||
| GV | 70 | Governor's Archaeology Advisory Group | |||
| GV | 71 | Governor's Council, Arizona Women for Highway Safety | |||
| GV | 72 | Governor's CANAMEX Task Force | (2003- ) | ||
| GV | 73 | Citizens Finance Review Commission | |||
| GV | 74 | Governor's Advisory Commission on Child Protective Services | |||
| GV | 75 | Governor's Stadium Plan "B" Advisory Task Force | |||
| GV | 76 | Governor's Efficiency Review | (2003- ) | ||
| GV | 77 | Governor's Military Facilities Task Force | (2003- ) | Executive Order 2003-18 |
|
| GV | 78 | Governor's State Rehabilitation Council | (1993- ) | x Governor's State Rehabilitation Advisory Council |
|
| GV | 79 | Arizona Leadership Advisory Council | (1991-1992) | Executive Order 90-24 |
|
| GV | 80 | Office for Excellence in Government | (1992-2003) | x Governor's Office for Excellence in Government |
|
| GV | 81 | Governor's Office of Small Business Development | |||
| GV | 82 | Williams Air Force Base Economic Reuse Advisory Board | (1991-1992) | Executive Order 91-16 |
|
| GV | 83 | Williams Redevelopment Partnership | (1992-1994) | Executive Order 92-27 |
|
| GV | 84 | Holly Acres Flood Relief Commission | |||
| GV | 85 | Small Business Advocate | (1994- ) | ||
| GV | 86 | Governor's Conference on Small Business (Ariz.) | |||
| GV | 87 | Governor's Council on Innovation and Technology | (2003- ) | Executive Order 2003-7 |
|
| GV | 88 | Arizona Trade Office in Sonora | (1992- ) | ARS 41-107 |
|
| GV | 89 | Governor's Council on 2-1-1 | Executive Order 2004-03; Executive Order 2004-08 |
||
| GV | 90 | Governor's Forest Health Oversight Council | Executive Order 2003-16 |
||
| GV | 91 | Workmans Compensation Rating Study Commission | |||
| GV | 92 | State Transportation Policy Task Force | |||
| GV | 93 | Task Force on Commuter Air Carriers | |||
| GV | 94 | Task Force on Interagency Cooperation at Arizona Ports of Entry | |||
| GV | 95 | Governor's Advisory Council on Aviation | Executive Order 2004-22 |
||
| GV | 96 | Governor's Task Force on Welfare Reform | |||
| GV | 97 | Governor's Statewide Independent Living Council | (1998- ) | Executive Order 98-10; Executive Order 2007-15 |
|
| GV | 98 | Governor's Commission on Service and Volunteerism | Executive Order 94-1; Executive Order 99-12; Executive Order 2003-23 |
||
| GV | 99 | Arizona Korean War Veterans' Memorial Commission | |||
| GV | 100 | Arizona-Mexico Commission |
